| Leistung | LV | SW-N/L | MK | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Einweisung/Beratungsdienstleistung, die im direkten Zusammenhang mit der Inbetriebnahme steht* | X | X | X |
| 2. | Beratung/Dienstleistung für Software-Erstellung vor Betriebsbereitschaft | X | X | X |
| 3. | Datenübernahme | X | X | X |
| 4. | Probebetrieb | X | X | X |
| 5. | Erstellung eines Plichtenheftes für Software | X | X | X |
| 6. | Implementierungs- und Parametrierungskosten | X | X | X |
| 7. | Installationsaufwendungen, u.a. auch Anfahrt und Technikerstunden, die im direkten Zusammenhang mit der Lieferung stehen | X | X | X |
| 8. | Verkabelung (Kabel, Dose, Kabelschiene, etc.) | X | X | |
| 9. | Kabelschrank | X | X | |
| 10. | Transportkosten, Verpackungskosten | X | X | X |
| 11. | Erstaustattung der Kopiertechnik mit Toner und Papier | X | X |
* Beratungsdienstleistungen, die bis zum Eintritt der objektiven Betriebsbereitschaft anfallen, werden den Anschaffungskosten zugerechnet und können daher in die Verträge einbezogen werden.
Wartungs- und Schulungskosten sowie Aufwendungen für Verbrauchsmaterial sind direkt vom Kunden zu tragen.
LV: Leasing-Vertrag
SW-N/L: Software-Nutzungs-/oder Leasing-Vertrag
MK-Vertrag: Mietkauf-Vertrag